工资查询结果统计
以下数据来自本站城市页的每一次五险一金测算:用户选择城市、输入税前月薪后,系统按当地当年基数与比例计算并记录结果(不含任何个人身份信息)。数据实时累计,仅反映测算样本,非官方薪酬统计。
4,802
累计查询次数
154
覆盖城市
¥16,414
平均税前月薪
¥12,104
平均税后到手
工资水平占比速览
按查询时输入的税前月薪归档区间
城市查询汇总
按查询次数排序 TOP 20 · 点击城市名查看该城市统计
| 城市 | 查询次数 | 平均税前月薪 | 平均税后到手 | 平均个税 | 占比图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 1,371 | ¥22,960 | ¥16,668 | ¥2,728 | 查看 → |
| 北京市 | 349 | ¥25,208 | ¥17,421 | ¥4,433 | 查看 → |
| 杭州市 | 256 | ¥14,822 | ¥11,260 | ¥1,129 | 查看 → |
| 广州市 | 236 | ¥14,182 | ¥10,546 | ¥1,582 | 查看 → |
| 深圳市 | 235 | ¥19,829 | ¥14,504 | ¥2,668 | 查看 → |
| 长沙市 | 118 | ¥8,128 | ¥6,519 | ¥257 | 查看 → |
| 无锡市 | 103 | ¥13,387 | ¥10,234 | ¥698 | 查看 → |
| 成都市 | 95 | ¥15,121 | ¥11,470 | ¥1,219 | 查看 → |
| 重庆市 | 87 | ¥6,510 | ¥5,260 | ¥99 | 查看 → |
| 江苏省直 | 86 | ¥10,029 | ¥7,808 | ¥377 | 查看 → |
| 苏州市 | 85 | ¥18,898 | ¥13,845 | ¥2,378 | 查看 → |
| 武汉市 | 78 | ¥12,576 | ¥9,612 | ¥867 | 查看 → |
| 苏州工业园区 | 68 | ¥14,193 | ¥10,878 | ¥1,482 | 查看 → |
| 西安市 | 60 | ¥14,063 | ¥10,945 | ¥660 | 查看 → |
| 南京市 | 58 | ¥14,695 | ¥11,052 | ¥935 | 查看 → |
| 中山市 | 47 | ¥10,776 | ¥9,085 | ¥285 | 查看 → |
| 河池市 | 42 | ¥4,311 | ¥3,398 | ¥210 | 查看 → |
| 铜仁市 | 42 | ¥3,781 | ¥2,843 | ¥51 | 查看 → |
| 四川省直 | 40 | ¥6,910 | ¥5,536 | ¥55 | 查看 → |
| 常州市 | 38 | ¥15,401 | ¥11,679 | ¥1,038 | 查看 → |
历史数据 · 各省社保缴费基数对比(2025 → 2026)
来源:各省人力资源和社会保障厅公告 · 按当前年度基数上限排序 · 标注"分档"的省份按省内分档执行,表中取可得的分档口径
| 省份 | 2025 年度基数区间 | 2026 年度基数区间 | 上限涨幅 |
|---|---|---|---|
| 上海 | ¥7,546 ~ ¥37,731 | ¥7,546 ~ ¥37,731 | 持平 |
| 北京 | ¥7,270 ~ ¥36,348 | ¥7,270 ~ ¥36,348 | 持平 |
| 西藏 | ¥7,066 ~ ¥35,331 | ¥7,066 ~ ¥35,331 | 持平 |
| 广东 | ¥4,775 ~ ¥27,549 | ¥4,775 ~ ¥27,549 | 持平 |
| 青海 | ¥5,290 ~ ¥26,448 | ¥5,290 ~ ¥26,448 | 持平 |
| 天津 | ¥5,124 ~ ¥25,620 | ¥5,124 ~ ¥25,620 | 持平 |
| 新疆 | ¥5,069 ~ ¥25,344 | ¥5,069 ~ ¥25,344 | 持平 |
| 浙江 | ¥4,986 ~ ¥25,299 | ¥4,986 ~ ¥25,299 | 持平 |
| 内蒙古 | ¥5,058 ~ ¥25,290 | ¥5,058 ~ ¥25,290 | 持平 |
| 宁夏 | ¥4,955 ~ ¥24,774 | ¥4,955 ~ ¥24,774 | 持平 |
| 江苏 | ¥4,952 ~ ¥24,762 | ¥4,952 ~ ¥24,762 | 持平 |
| 海南 | ¥4,913 ~ ¥24,564 | ¥4,913 ~ ¥24,564 | 持平 |
| 陕西 | ¥4,650 ~ ¥23,250 | ¥4,650 ~ ¥23,250 | 持平 |
| 四川 | ¥4,588 ~ ¥22,938 | ¥4,588 ~ ¥22,938 | 持平 |
| 福建 | ¥4,043 ~ ¥22,607 | ¥4,579 ~ ¥22,893 | +1.3% |
| 山东 | ¥4,573 ~ ¥22,863 | ¥4,573 ~ ¥22,863 | 持平 |
| 黑龙江 | ¥4,542 ~ ¥22,710 | ¥4,542 ~ ¥22,710 | 持平 |
| 辽宁 | ¥4,533 ~ ¥22,665 | ¥4,533 ~ ¥22,665 | 持平 |
| 甘肃 | ¥4,526 ~ ¥22,626 | ¥4,526 ~ ¥22,626 | 持平 |
| 湖北 | ¥4,498 ~ ¥22,488 | ¥4,498 ~ ¥22,488 | 持平 |
| 重庆 | ¥4,404 ~ ¥22,017 | ¥4,404 ~ ¥22,017 | 持平 |
| 贵州 | ¥4,395 ~ ¥21,974 | ¥4,395 ~ ¥21,974 | 持平 |
| 吉林 | ¥4,393 ~ ¥21,966 | ¥4,393 ~ ¥21,966 | 持平 |
| 云南 | ¥4,357 ~ ¥21,789 | ¥4,357 ~ ¥21,789 | 持平 |
| 安徽 | ¥4,311 ~ ¥21,556 | ¥4,311 ~ ¥21,556 | 持平 |
| 山西 | ¥4,244 ~ ¥21,219 | ¥4,244 ~ ¥21,219 | 持平 |
| 广西 | ¥4,143 ~ ¥20,715 | ¥4,143 ~ ¥20,715 | 持平 |
| 湖南 | ¥4,106 ~ ¥20,529 | ¥4,106 ~ ¥20,529 | 持平 |
| 河北 | ¥4,076 ~ ¥20,382 | ¥4,076 ~ ¥20,382 | 持平 |
| 江西 | ¥3,915 ~ ¥19,575 | ¥3,915 ~ ¥19,575 | 持平 |
| 河南 | ¥3,831 ~ ¥19,155 | ¥3,831 ~ ¥19,155 | 持平 |
最新查询记录
最近 20 条测算结果 · 实时更新(今日暂无新记录)
| 时间 | 城市 | 税前月薪 | 社保基数 | 个人缴纳 | 个税 | 税后到手 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 23:09 | 上海市 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥3,273 | ¥833 | ¥14,595 | 详情 |
| 11-07 23:09 | 上海市 | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥4,208 | ¥739 | ¥13,753 | 详情 |
| 11-07 22:57 | 成都市 | ¥4,000 | ¥4,588 | ¥477 | ¥0 | ¥3,523 | 详情 |
| 11-07 22:57 | 成都市 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥1,232 | ¥53 | ¥6,715 | 详情 |
| 11-07 22:51 | 成都市 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥3,136 | ¥376 | ¥10,488 | 详情 |
| 11-07 22:51 | 成都市 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥3,584 | ¥532 | ¥11,884 | 详情 |
| 11-07 22:50 | 成都市 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥1,792 | ¥36 | ¥6,172 | 详情 |
| 11-07 22:45 | 成都市 | ¥28,000 | ¥22,938 | ¥5,445 | ¥2,101 | ¥20,454 | 详情 |
| 11-07 22:45 | 成都市 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥4,480 | ¥842 | ¥14,678 | 详情 |
| 11-07 22:45 | 成都市 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥2,080 | ¥1,174 | ¥16,746 | 详情 |
| 11-07 22:44 | 成都市 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥1,560 | ¥634 | ¥12,806 | 详情 |
| 11-07 22:44 | 成都市 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥3,360 | ¥454 | ¥11,186 | 详情 |
| 11-07 22:44 | 山西省直 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥2,230 | ¥83 | ¥7,687 | 详情 |
| 11-07 22:12 | 上海市 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥2,275 | ¥363 | ¥10,363 | 详情 |
| 11-07 22:12 | 上海市 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥2,925 | ¥298 | ¥9,778 | 详情 |
| 11-07 22:10 | 上海市 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥2,475 | ¥143 | ¥8,383 | 详情 |
| 11-07 20:56 | 上海市 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥5,250 | ¥2,540 | ¥22,210 | 详情 |
| 11-07 20:56 | 上海市 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥6,150 | ¥2,360 | ¥21,490 | 详情 |
| 11-07 20:56 | 上海市 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥6,750 | ¥2,240 | ¥21,010 | 详情 |
| 11-07 20:26 | 上海市 | ¥5,000 | ¥7,546 | ¥1,392 | ¥0 | ¥3,608 | 详情 |