包头市历年住房公积金缴存基数、比例上下限一览表

包头市历年住房公积金缴存基数、比例上下限一览表
年度 缴存基数(元/月) 缴存比例
最低 最高 最低  (单位、个人各占比例) 最高 (单位、个人各占比例)
2004年 330 3354 5% 12%
2005年 420 4044 5% 12%
2006年 420 4950 5% 12%
2007年 560 5703 5% 12%
2008年 680 6717 5% 12%
2009年 680 7944 5% 12%
2010年 680 9180 5% 12%
2011年 900 10350 6% 12%
2012年 1050 11766 6% 12%
2013年 1200 12792 6% 12%
2014年 1350 13269 6% 12%
2015年 1500 14058 5% 12%
2016年 1640 14874 5% 12%
2017年 1640 15993 5% 12%

五险一金知识推荐

去算算我的五险一金和个人所得税