¥5,500
税前月薪
¥4,263
税后到手
¥1,238
个人缴纳合计
¥0
个人所得税
缴费明细
个人缴纳按记录数值展示 · 比例为按基数反推的参考值
| 项目 | 个人缴纳(元/月) | 参考比例 |
|---|---|---|
| 养老保险 | ¥440 | 约 8% |
| 医疗保险 | ¥110 | 约 2% |
| 失业保险 | ¥28 | 约 0.5% |
| 住房公积金 | ¥660 | 12%(个人 = 单位) |
| 个人合计 | ¥1,238 | 占税前 22.5% |
| 单位缴纳合计 | ¥2,129 | 五险一金单位部分 |
| 个人所得税 | ¥0 | 七级超额累进税率试算 |
缴费基数与口径
低于下限按下限缴、高于上限按上限缴后的实际计算基数
| 社保缴费基数 | ¥5,500 |
| 公积金缴存基数 | ¥5,500 |
| 公积金缴存比例 | 12%(个人与单位同比例) |
| 基数年度 | 2025 年度 |
| 单位月缴成本(税前 + 单位缴纳) | ¥7,629 |
与广州市其他查询记录对比
基于本市 15 条查询样本 · 仅反映站内测算趋势
本记录税前月薪
¥5,500本市平均 ¥12,247
本记录税后到手
¥4,263本市平均 ¥9,583
本记录税前月薪高于广州市约 7% 的查询样本 (较本市平均税前月薪低 6,747 元)。