¥18,000
税前月薪
¥13,314
税后到手
¥3,996
个人缴纳合计
¥690
个人所得税
缴费明细
个人缴纳按记录数值展示 · 比例为按基数反推的参考值
| 项目 | 个人缴纳(元/月) | 参考比例 |
|---|---|---|
| 养老保险 | ¥1,440 | 约 8% |
| 医疗保险 | ¥360 | 约 2% |
| 失业保险 | ¥36 | 约 0.2% |
| 住房公积金 | ¥2,160 | 12%(个人 = 单位) |
| 个人合计 | ¥3,996 | 占税前 22.2% |
| 单位缴纳合计 | ¥5,963 | 五险一金单位部分 |
| 个人所得税 | ¥690 | 七级超额累进税率试算 |
缴费基数与口径
低于下限按下限缴、高于上限按上限缴后的实际计算基数
| 社保缴费基数 | ¥18,000 |
| 公积金缴存基数 | ¥18,000 |
| 公积金缴存比例 | 12%(个人与单位同比例) |
| 基数年度 | 2026 年度 |
| 单位月缴成本(税前 + 单位缴纳) | ¥23,963 |
与珠海市其他查询记录对比
基于本市 1 条查询样本 · 仅反映站内测算趋势
本记录税前月薪
¥18,000本市平均 ¥18,000
本记录税后到手
¥13,314本市平均 ¥13,314
本记录税前月薪高于珠海市约 50% 的查询样本 (较本市平均税前月薪高 0 元)。