×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪9534.68元税后实际拿到手工资7582.1744元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 762.7744 | (8%) | 1906.936 | (14%) |
医疗保险金 | 190.6936 | (2%) | 953.468 | (12%) |
失业保险金 | 47.6734 | (0.5%) | 47.6734 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 667.4276 | (12%) | 667.4276 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 28.60404 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 95.3468 | (1%) |
共计支出 | 1620.8956 | 3604.10904 | ||
扣除四金后月薪 | 7913.7844 | ? | ||
个人所得税 | 331.61 | |||
税后工资月薪 | 7582.1744 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。