×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪12329.00元税后实际拿到手工资9453.78元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 986.32 | (8%) | 2465.8 | (14%) |
医疗保险金 | 246.58 | (2%) | 1232.9 | (12%) |
失业保险金 | 61.645 | (0.5%) | 61.645 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 863.03 | (12%) | 863.03 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 36.987 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 123.29 | (1%) |
共计支出 | 2095.93 | 4660.362 | ||
扣除四金后月薪 | 10233.07 | ? | ||
个人所得税 | 779.29 | |||
税后工资月薪 | 9453.78 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。