×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年03月成都税前工资月薪12000.00元税后实际拿到手工资10504.6元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 160 | (8%) | 380 | (14%) |
医疗保险金 | 40 | (2%) | 140 | (12%) |
失业保险金 | 8 | (0.5%) | 12 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 240 | (12%) | 240 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 4 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 12 | (1%) |
共计支出 | 440 | 776 | ||
扣除四金后月薪 | 11560 | ? | ||
个人所得税 | 1055.4 | |||
税后工资月薪 | 10504.6 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。