×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪10194.00元税后实际拿到手工资8034.01元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 815.52 | (8%) | 2038.8 | (14%) |
医疗保险金 | 203.88 | (2%) | 1019.4 | (12%) |
失业保险金 | 50.97 | (0.5%) | 50.97 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 713.58 | (12%) | 713.58 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 30.582 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 101.94 | (1%) |
共计支出 | 1732.98 | 3853.332 | ||
扣除四金后月薪 | 8461.02 | ? | ||
个人所得税 | 427.01 | |||
税后工资月薪 | 8034.01 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。