×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2020年09月北京税前工资月薪21666.00元税后实际拿到手工资14565.44元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 1733.28 | (8%) | 4116.54 | (14%) |
医疗保险金 | 433.32 | (2%) | 2166.6 | (12%) |
失业保险金 | 43.332 | (0.5%) | 173.328 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 2599.92 | (12%) | 2599.92 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 86.664 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 173.328 | (1%) |
共计支出 | 4766.52 | 9143.052 | ||
扣除四金后月薪 | 16899.48 | ? | ||
个人所得税 | 2334.04 | |||
税后工资月薪 | 14565.44 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。