×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪5014.00元税后实际拿到手工资4527.99元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 82.72 | (8%) | 206.8 | (14%) |
医疗保险金 | 20.68 | (2%) | 103.4 | (12%) |
失业保险金 | 5.17 | (0.5%) | 5.17 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 350.98 | (12%) | 350.98 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 3.102 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 10.34 | (1%) |
共计支出 | 454.38 | 669.452 | ||
扣除四金后月薪 | 4559.62 | ? | ||
个人所得税 | 31.63 | |||
税后工资月薪 | 4527.99 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。