×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2022年09月北京税前工资月薪11200.00元税后实际拿到手工资7756.6元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 1120 | (8%) | 2660 | (14%) |
医疗保险金 | 280 | (2%) | 1400 | (12%) |
失业保险金 | 28 | (0.5%) | 112 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 1680 | (12%) | 1680 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 56 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 112 | (1%) |
共计支出 | 3080 | 5908 | ||
扣除四金后月薪 | 8120 | ? | ||
个人所得税 | 363.4 | |||
税后工资月薪 | 7756.6 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。