×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年01月长春税前工资月薪8470.00元税后实际拿到手工资6784.63元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 677.6 | (8%) | 1694 | (14%) |
医疗保险金 | 169.4 | (2%) | 592.9 | (12%) |
失业保险金 | 25.41 | (0.5%) | 59.29 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 0 | (12%) | 0 | (12%) |
补充住房公积金 | 592.9 | (7%) | 592.9 | (7%) |
工伤保险金 | 33.88 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 84.7 | (1%) |
共计支出 | 1439.9 | 2972.97 | ||
扣除四金后月薪 | 7030.1 | ? | ||
个人所得税 | 245.47 | |||
税后工资月薪 | 6784.63 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。