×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年03月成都税前工资月薪9164.30元税后实际拿到手工资6892.004元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 733.144 | (8%) | 1741.217 | (14%) |
医疗保险金 | 183.286 | (2%) | 641.501 | (12%) |
失业保险金 | 36.6572 | (0.5%) | 54.9858 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 1099.716 | (12%) | 1099.716 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 18.3286 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 54.9858 | (1%) |
共计支出 | 2016.146 | 3555.7484 | ||
扣除四金后月薪 | 7148.154 | ? | ||
个人所得税 | 256.15 | |||
税后工资月薪 | 6892.004 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。