×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月北京税前工资月薪11284.00元税后实际拿到手工资6671.08元
| 个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
| 养老保险金 | 1280 | (8%) | 3040 | (14%) |
| 医疗保险金 | 320 | (2%) | 1600 | (12%) |
| 失业保险金 | 32 | (0.5%) | 128 | (0.5%) |
| 基本住房公积金 | 1920 | (12%) | 1920 | (12%) |
| 补充住房公积金 | 902.72 | (8%) | 902.72 | (8%) |
| 工伤保险金 | 64 | (0.3%) | ||
| 生育保险金 | 128 | (1%) | ||
| 共计支出 | 4422.72 | 7654.72 | ||
| 扣除四金后月薪 | 6861.28 | ? | ||
| 个人所得税 | 190.2 | |||
| 税后工资月薪 | 6671.08 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。