×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2023年02月上海税前工资月薪8800.00元税后实际拿到手工资7033元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 704 | (8%) | 1760 | (14%) |
医疗保险金 | 176 | (2%) | 880 | (12%) |
失业保险金 | 44 | (0.5%) | 44 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 616 | (12%) | 616 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 26.4 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 88 | (1%) |
共计支出 | 1496 | 3326.4 | ||
扣除四金后月薪 | 7304 | ? | ||
个人所得税 | 271 | |||
税后工资月薪 | 7033 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。