×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2022年09月广州税前工资月薪6800.00元税后实际拿到手工资5106.53元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 593.92 | (8%) | 1039.36 | (14%) |
医疗保险金 | 148.48 | (2%) | 519.68 | (12%) |
失业保险金 | 14.848 | (0.5%) | 59.392 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 890.88 | (12%) | 890.88 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 14.848 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 66.816 | (1%) |
共计支出 | 1633.28 | 2524.16 | ||
扣除四金后月薪 | 5166.72 | ? | ||
个人所得税 | 60.19 | |||
税后工资月薪 | 5106.53 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。