×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2019年05月成都税前工资月薪11500.00元税后实际拿到手工资9084.2元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 920 | (8%) | 2185 | (14%) |
医疗保险金 | 230 | (2%) | 805 | (12%) |
失业保险金 | 46 | (0.5%) | 69 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 0 | (12%) | 0 | (12%) |
补充住房公积金 | 575 | (5%) | 575 | (5%) |
工伤保险金 | 23 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 69 | (1%) |
共计支出 | 1725 | 3657 | ||
扣除四金后月薪 | 9775 | ? | ||
个人所得税 | 690.8 | |||
税后工资月薪 | 9084.2 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。