×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2022年09月上海税前工资月薪12350.00元税后实际拿到手工资9467.75元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 988 | (8%) | 2470 | (14%) |
医疗保险金 | 247 | (2%) | 1235 | (12%) |
失业保险金 | 61.75 | (0.5%) | 61.75 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 864.5 | (12%) | 864.5 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 37.05 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 123.5 | (1%) |
共计支出 | 2099.5 | 4668.3 | ||
扣除四金后月薪 | 10250.5 | ? | ||
个人所得税 | 782.75 | |||
税后工资月薪 | 9467.75 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。