×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2023年01月大连税前工资月薪9168.00元税后实际拿到手工资6647.98元
| 个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
| 养老保险金 | 733.44 | (8%) | 1650.24 | (14%) |
| 医疗保险金 | 183.36 | (2%) | 733.44 | (12%) |
| 失业保险金 | 45.84 | (0.5%) | 45.84 | (0.5%) |
| 基本住房公积金 | 1375.2 | (12%) | 2292 | (12%) |
| 补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| 工伤保险金 | 44.0064 | (0.3%) | ||
| 生育保险金 | 110.016 | (1%) | ||
| 共计支出 | 2292 | 4765.5264 | ||
| 扣除四金后月薪 | 6876 | ? | ||
| 个人所得税 | 228.02 | |||
| 税后工资月薪 | 6647.98 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。