×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪12270.10元税后实际拿到手工资9414.613元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 981.608 | (8%) | 2454.02 | (14%) |
医疗保险金 | 245.402 | (2%) | 1227.01 | (12%) |
失业保险金 | 61.3505 | (0.5%) | 61.3505 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 858.907 | (12%) | 858.907 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 36.8103 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 122.701 | (1%) |
共计支出 | 2085.917 | 4638.0978 | ||
扣除四金后月薪 | 10184.183 | ? | ||
个人所得税 | 769.57 | |||
税后工资月薪 | 9414.613 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。