×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪24929.00元税后实际拿到手工资17429.46元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 1994.32 | (8%) | 4985.8 | (14%) |
医疗保险金 | 498.58 | (2%) | 2492.9 | (12%) |
失业保险金 | 124.645 | (0.5%) | 124.645 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 1745.03 | (12%) | 1745.03 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 74.787 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 249.29 | (1%) |
共计支出 | 4237.93 | 9423.162 | ||
扣除四金后月薪 | 20691.07 | ? | ||
个人所得税 | 3261.61 | |||
税后工资月薪 | 17429.46 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。