×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2024年02月上海税前工资月薪34300.00元税后实际拿到手工资23670.51元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 1560.96 | (8%) | 3902.4 | (14%) |
医疗保险金 | 390.24 | (2%) | 1951.2 | (12%) |
失业保险金 | 97.56 | (0.5%) | 97.56 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 1365.84 | (12%) | 1365.84 | (12%) |
补充住房公积金 | 1715 | (5%) | 1715 | (5%) |
工伤保险金 | 58.536 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 195.12 | (1%) |
共计支出 | 5032.04 | 9090.536 | ||
扣除四金后月薪 | 29267.96 | ? | ||
个人所得税 | 5597.45 | |||
税后工资月薪 | 23670.51 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。