×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪18794.53元税后实际拿到手工资13603.0899元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 1503.5624 | (8%) | 3758.906 | (14%) |
医疗保险金 | 375.8906 | (2%) | 1879.453 | (12%) |
失业保险金 | 93.97265 | (0.5%) | 93.97265 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 1315.6171 | (12%) | 1315.6171 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 56.38359 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 187.9453 | (1%) |
共计支出 | 3195.0701 | 7104.33234 | ||
扣除四金后月薪 | 15599.4599 | ? | ||
个人所得税 | 1996.37 | |||
税后工资月薪 | 13603.0899 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。