×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪9534.20元税后实际拿到手工资7581.8364元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 762.7264 | (8%) | 1906.816 | (14%) |
医疗保险金 | 190.6816 | (2%) | 953.408 | (12%) |
失业保险金 | 47.6704 | (0.5%) | 47.6704 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 667.3856 | (12%) | 667.3856 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 28.60224 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 95.3408 | (1%) |
共计支出 | 1620.7936 | 3603.88224 | ||
扣除四金后月薪 | 7913.4064 | ? | ||
个人所得税 | 331.57 | |||
税后工资月薪 | 7581.8364 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。