×
扫码分享
使用手机扫描二维码
快速分享当前页面
2025年09月上海税前工资月薪7599.96元税后实际拿到手工资6135.9668元
个人应缴部分? | 单位应缴部分? | |||
养老保险金 | 607.9968 | (8%) | 1519.992 | (14%) |
医疗保险金 | 151.9992 | (2%) | 759.996 | (12%) |
失业保险金 | 37.9998 | (0.5%) | 37.9998 | (0.5%) |
基本住房公积金 | 531.9972 | (12%) | 531.9972 | (12%) |
补充住房公积金 | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
工伤保险金 | 22.79988 | (0.3%) | ||
生育保险金 | 75.9996 | (1%) |
共计支出 | 1291.9932 | 2872.78488 | ||
扣除四金后月薪 | 6307.9668 | ? | ||
个人所得税 | 172 | |||
税后工资月薪 | 6135.9668 | ? |
手机扫描下面二维码访问 wuxianyijin.org
温馨提示:本文件来自https://wuxianyijin.org 数据仅供参考,以政府公布的数据为准。